武器図鑑

各武器の攻撃力・防御力・スキルを紹介しています。
※フィールドボスの討伐報酬は武器のかけらであり、一定数(300)集めると武器が生成されます。
目次
両手剣
名称 | 攻撃/クリティカル | スキル | 入手 |
---|---|---|---|
![]() | [Lv20] 280/50 | ・マナ回収範囲1段階↑ ・移動速度1段階↑ | 期間限定ソウルボス[鬼姫・イドラ・リビルド]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 300/150 | × | 期間限定ソウルボス[赤ずきん・イドラ・リビルド]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 220/80 | ・攻撃5.0%↑ ・斬防御3.0↑ | 期間限定ソウルボス[ハンガー・バンディット]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 200/80 | ・クリティカル発生率2段階↑ ・攻撃5.0%↑ | 期間限定[人鬼親善合戦譚]メダル交換 |
![]() | [Lv20] 210/70 | ・背後攻撃時リキャスト0.2秒回復 ・麻痺無効 | 期間限定ソウルボス[グリーフィング・ドール]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 200/100 | × | [ヘースリッヒ・フース] [暗い夜のリヒテ]討伐ランダム報酬 |
![]() | [Lv20] 100/100 | × | [墓地の森の秘密]クリアランダム報酬 |
両手槍
![]() | [Lv20] 300/150 | × | 期間限定ソウルボス[ランプの精・イドラ・リビルド]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 200/80 | ・クリティカル発生率2段階↑ ・攻撃5.0%↑ | 期間限定[初春鬼乱舞]メダル交換 |
![]() | [Lv20] 280/50 | ・攻撃5.0%↑ ・突防御3.0%↑ | 期間限定ソウルボス[ブリリアント・ロングテイル]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 210/70 | ・ダメージ7.0%↑ ・凍え耐性2段階↑ | 期間限定ソウルボス[テンダー・クレリック]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 200/80 | ・弱点ダメージ倍率15.0%↑ ・麻痺耐性2段階↑ | [クイーンズ・プライド]討伐ランダム報酬 |
![]() | [Lv20] 200/100 | × | [ゴールデン・ローマン]討伐ランダム報酬 |
![]() | [Lv20] 100/100 | × | [ベアーズデン]クリアランダム報酬 |
両手斧
![]() | [Lv20] 290/140 | ・攻撃7%↑ ・光威力10.5%↑ ・闇威力10.5%↑ | 時計ウサギ(両手斧)登場記念プレゼント |
![]() | [Lv20] 280/50 | ・マナ回収範囲1段階↑ ・移動速度1段階↑ | 期間限定ソウルボス[アンフォーゲッタブル・レディ]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 220/80 | ・背後ダメージ与える度リキャスト0.4秒回復 ・打防御21.0%↑ | 期間限定ソウルボス[シャドウ・オブ・ライラント]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 300/150 | × | 期間限定ソウルボス[ヘンゼル・イドラ・リビルド]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 200/80 | ・防御5.0%↑ ・1段階のけぞりにくい | [カーニバル・コニー]討伐ランダム報酬 |
![]() | [Lv20] 200/100 | × | [プリズン・アゴニー] [ゴールデン・ローマン]討伐ランダム報酬 |
![]() | [Lv20] 100/100 | × | [べからずの穴]クリアランダム報酬 |
双剣
![]() | [Lv20] 280/50 | ・マナ回収範囲1段階↑ ・移動速度1段階↑ | 期間限定ソウルボス[鬼姫・イドラ・リビルド]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 350/150 | × | 期間限定ソウルボス[赤ずきん・イドラ・リビルド]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 220/80 | ・攻撃5.0%↑ ・斬防御3.0%↑ | 期間限定ソウルボス[ハンガー・バンディット]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 210/70 | ・背後攻撃時リキャスト0.2秒回復 ・麻痺無効 | 期間限定ソウルボス[グリーフィング・ドール]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 200/100 | × | [黄昏の双葉] [シュヴァルツ・フラム] [マッドルナ・マミー]討伐ランダム報酬 |
![]() | [Lv20] 100/100 | × | [墓地の森の秘密]クリアランダム報酬 |
細剣
![]() | [Lv20] 300/150 | × | 期間限定ソウルボス[シンデレラ・イドラ・リビルド]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 210/70 | ・背後攻撃時リキャスト0.2秒回復 ・麻痺無効 | 期間限定ソウルボス[グリーフィング・ドール]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 200/100 | × | [スタッキー・シン] [潮騒のレディ・アルボーラ] [イノセンス・ルーン]討伐ランダム報酬 |
![]() | [Lv20] 100/100 | × | [ベアーズデン]クリアランダム報酬 |
篭手
![]() | [Lv20] 280/50 | ・マナ回収範囲1段階↑ ・移動速度1段階↑ | 期間限定ソウルボス[アンフォーゲッタブル・レディ]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 300/150 | × | 期間限定ソウルボス[ランプの精・イドラ・リビルド]討伐報酬 |
肉球パンチ![]() | 200/80 | ・クリティカル発生率2段階↑ ・攻撃5%↑ | 期間限定イベント [吾輩の捕物騒動]報酬 |
![]() | [Lv20] 220/80 | ・攻撃5.0↑ ・斬防御3.0%↑ | 期間限定ソウルボス[ハンガー・バンディット]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 210/70 | ・[増幅]打威力5.0%↑ ・BK効率5.0%↑ | [声無きオンブル] 討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 200/100 | × | [ヘースリッヒ・フース] [剛直なる荒岩]討伐ランダム報酬 |
![]() | [Lv20] 100/100 | × | [べからずの穴]クリアランダム報酬 |
片手剣
![]() | [Lv20] 280/50 | ・マナ回収範囲1段階↑ ・移動速度1段階↑ | 期間限定ソウルボス[鬼姫・イドラ・リビルド]討伐報酬 |
図書館の片手剣![]() | 200/80 | ・クリティカル発生率2段階↑ ・攻撃5%↑ | 期間限定イベント [祝宴の前夜]報酬 |
![]() | [Lv20] 300/150 | × | 期間限定ソウルボス[赤ずきん・イドラ・リビルド]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 210/70 | ・接触攻撃7.5%↑ ・火傷耐性2段階↑ | 期間限定ソウルボス[グリーディー・タイラント]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 200/70 | ・マナ回収範囲2段階↑ ・毒耐性2段階↑ | [ヌル・リチュオル]討伐ランダム報酬 |
![]() | [Lv20] 200/100 | × | [黄昏の双葉] [シュヴァルツ・フラム] [マッドルナ・マミー]討伐ランダム報酬 |
![]() | [Lv20] 100/100 | × | [墓地の森の秘密]クリアランダム報酬 |
ランス
![]() | [Lv20] 300/150 | × | 期間限定ソウルボス[ヘンゼル・イドラ・リビルド]討伐報酬 |
![]() | [Lv20} 200/80 | ・弱点ダメージ倍率15.0%↑ | [クイーンズ・プライド]討伐ランダム報酬 |
![]() | [Lv20] 200/100 | × | [プリズン・アゴニー] [タナトスのアニマ]討伐ランダム報酬 |
![]() | [Lv20] 100/100 | × | [ベアーズデン]クリアランダム報酬 |
片手槌
![]() | [Lv20] 280/50 | ・マナ回収範囲1段階↑ ・移動速度1段階↑ | 期間限定ソウルボス[白雪姫・イドラ・リビルド]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 220/80 | ・背後ダメージ与える度リキャスト0.4秒回復 ・打防御21.0%↑ | 期間限定ソウルボス[シャドウ・オブ・ライラント]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 300/150 | × | 期間限定ソウルボス[ヘンゼル・イドラ・リビルド]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 210/70 | ・[増幅]打威力5.0%↑ ・BK効率5.0%↑ | [ムッシュ・ド・ビジュー]討伐ランダム報酬 |
![]() | [Lv20] 200/80 | ・防御5.0%↑ ・1段階のけぞりにくい | [カーニバル・コニー]討伐ランダム報酬 |
![]() | [Lv20] 200/100 | × | [勇敢なるソルジャー] [暴嵐のヴェンデッタ] [朝焼けのソーヤング]討伐ランダム報酬 |
![]() | [Lv20] 100/100 | × | [墓地の森の秘密]クリアランダム報酬 |
投刃
![]() | [Lv20] 280/50 | ・マナ回収範囲1段階↑ ・移動速度1段階↑ | 期間限定ソウルボス[鬼姫・イドラ・リビルド]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 300/150 | × | 期間限定ソウルボス[赤ずきん・イドラ・リビルド]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 220/80 | ・攻撃5.0%↑ ・斬防御3.0%↑ | 期間限定ソウルボス[ハンガー・バンディット]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 200/80 | ・クリティカル発生率2段階↑ ・攻撃5.0%↑ | 期間限定イベント[マッド・パーティ]メダル交換 |
![]() | [Lv20] 210/70 | ・背後攻撃時リキャスト0.2秒回復 ・麻痺無効 | 期間限定ソウルボス[グリーフィング・ドール]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 200/100 | × | [ヘースリッヒ・フース] [暗い夜のリヒテ]討伐ランダム報酬 |
![]() | [Lv20] 100/100 | × | [ベアーズデン]クリアランダム報酬 |
弓
![]() | [Lv20] 300/150 | × | 期間限定ソウルボス[ランプの精・イドラ・リビルド]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 220/80 | ・攻撃5.0%↑ ・突防御3.0%↑ | 期間限定ソウルボス[ブリリアント・ロングテイル]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 210/70 | ・射撃威力7.5%↑ ・火傷耐性2段階↑ | 期間限定ソウルボス[グリーディー・タイラント]討伐報酬 |
![]() | [Lv20} 200/80 | ・弱点ダメージ倍率15.0%↑ ・麻痺耐性2段階↑ | [クイーンズ・プライド]討伐ランダム報酬 |
![]() | [Lv20] 200/100 | × | [スタッキー・シン] [潮騒のレディ・アルボーラ] [イノセンス・ルーン]討伐ランダム報酬 |
![]() | [Lv20] 100/100 | × | [ベアーズデン]クリアランダム報酬 |
大砲
![]() | [Lv20] 280/50 | ・マナ回収範囲1段階↑ ・移動速度1段階↑ | 期間限定ソウルボス[アンフォーゲッタブル・レディ]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 220/80 | ・背後ダメージ与える度リキャスト0.4秒回復 ・打防御21.0%↑ | 期間限定ソウルボス[シャドウ・オブ・ライラント]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 300/150 | × | 期間限定ソウルボス[シンデレラ・イドラ・リビルド]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 210/70 | ・[増幅]打威力5.0%↑ ・BK効率5.0%↑ | [マリス・マリアンヌ]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 200/100 | × | [勇敢なるソルジャー] [暴嵐のヴェンデッタ] [朝焼けのソーヤング]討伐ランダム報酬 |
![]() | [Lv20] 100/100 | × | [べからずの穴]クリアランダム報酬 |
両手杖
![]() | [Lv20] 290/140 | ・ダメージ10%↑ ・風威力15%↑ | チェシャ猫(両手杖)登場記念プレゼント |
![]() | [Lv20] 280/50 | ・マナ回収範囲1段階↑ ・移動速度1段階↑ | 期間限定ソウルボス[白雪姫・イドラ・リビルド]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 300/150 | × | 期間限定ソウルボス[シンデレラ・イドラ・リビルド]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 210/70 | ・ダメージ7.0%↑ ・凍え耐性2段階↑ | 期間限定ソウルボス[テンダー・クレリック]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 200/80 | ・防御5.0%↑ ・1段階のけぞりにくい | [うつろのソフィア]討伐ランダム報酬 |
![]() | [Lv20] 200/100 | × | [ドギー・サヴァラン] [雪解けのライトニング] [慈愛のカース・ウィッチ]討伐ランダム報酬 |
![]() | [Lv20] 100/100 | × | [墓地の森の秘密]クリアランダム報酬 |
魔導書
![]() | [Lv20] 280/50 | ・マナ回収範囲1段階↑ ・移動速度1段階↑ | 期間限定ソウルボス[白雪姫・イドラ・リビルド]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 300/150 | × | 期間限定ソウルボス[ランプの精・イドラ・リビルド]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 220/80 | ・攻撃5.0%↑ ・突防御3.0%↑ | 期間限定ソウルボス[ブリリアント・ロングテイル]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 210/70 | ・魔法威力7.5%↑ ・火傷耐性2段階↑ | 期間限定ソウルボス[グリーディー・タイラント]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 200/70 | ・マナ回収範囲2段階↑ ・毒耐性2段階↑ | [ミスター・モディ]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 200/100 | × | [ヘースリッヒ・フース] [剛直なる荒岩]討伐ランダム報酬 |
![]() | [Lv20] 100/100 | × | [べからずの穴]クリアランダム報酬 |
片手杖
![]() | [Lv20] 300/150 | × | 期間限定ソウルボス[シンデレラ・イドラ・リビルド]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 210/70 | ・ダメージ7.0%↑ ・凍え耐性2段階↑ | 期間限定ソウルボス[テンダー・クレリック]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 200/70 | ・マナ回収範囲2段階↑ ・毒耐性2段階↑ | [解放のクラウズ]討伐ランダム報酬 |
![]() | [Lv20] 200/100 | × | [ドギー・サヴァラン] [雪解けのライトニング] [慈愛のカース・ウィッチ]討伐ランダム報酬 |
![]() | [Lv20] 100/100 | × | [べからずの穴]クリアランダム報酬 |
盾
名称 | 防御/ガード性能 | スキル | 入手 |
---|---|---|---|
![]() | 350/50 | ・マナ回収範囲1段階↑ ・敵からの注目度20%↑ | 期間限定ソウルボス[白雪姫・イドラ・リビルド]討伐報酬 |
図書館の盾![]() | 200/100 | ・防御5%↑ ・ガード性能150↑ | 期間限定イベント [祝宴の前夜]報酬 |
![]() | [Lv20] 300/200 | × | 期間限定ソウルボス[赤ずきん・イドラ・リビルド]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 210/70 | ・射撃防御7.5%↑ ・火傷耐性2段階↑ | 期間限定ソウルボス[グリーディー・タイラント]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 210/70 | ・接触防御7.5%↑ ・火傷耐性2段階↑ | [ムッシュ・ド・ビジュー]討伐ランダム報酬 |
![]() | [Lv20] 200/70 | ・爆発防御7.5%↑ ・HP50%以下時攻撃5.0%、防御5.0%、移動2段階↑ | [ヌル・リチュオル]討伐ランダム報酬 |
![]() | [Lv20] 120/100 | ガード時敵に火傷効果を蓄積 | ダンジョン[砂塵と舞う魔獣]初回クリア報酬 |
![]() | [Lv20] 200/100 | × | [ロスト・メモリア] [シスター・ハッチ] [ティアドロップ・バートル]討伐ランダム報酬 |
![]() | [Lv20] 100/100 | × | [墓地の森の秘密]クリアランダム報酬 |
大盾
![]() | [Lv20] 300/200 | × | 期間限定ソウルボス[ヘンゼル・イドラ・リビルド]討伐報酬 |
![]() | [Lv20] 200/150 | ガード時にマナが発生 | ダンジョン[南を封ずる鬼神]初回クリア報酬 |
![]() | [Lv20] 200/120 | ・爆発防御7.5%↑ ・HP50%以下時攻撃5.0%、防御5.0%、移動2段階↑ | [解放のクラウズ]討伐ランダム報酬 |
![]() | [Lv20] 200/150 | × | [タナトスのアニマ]討伐ランダム報酬 |
![]() | [Lv20] 100/150 | × | [ベアーズデン]クリアランダム報酬 |