アクセサリー図鑑
各アクセサリーのLv MAX 時の攻撃力・防御力・スキルを紹介しています。
目次
腕輪
名称 | 攻撃力 防御力 | スキル | 入手場所 |
---|---|---|---|
![]() | 20 0 | 攻撃力3.0%↑ | [修練の巌穴]初回クリア報酬/ [交われぬ獣たちのメルヘン]GOLDショップ |
![]() | 25 0 | 攻撃力5.0%↑ | [樹林の迷宮]ランダム報酬 |
![]() | 30 0 | 攻撃力7.0%↑ | [龍の棲まう迷宮]ランダム報酬 |
![]() | 30 0 | 攻撃力7.0%↑ | 期間限定ログインボーナス報酬 |
![]() | 25 0 | 斬威力7.5%↑ | [薄闇の中の幻影たち]ランダム報酬 |
![]() | 25 0 | 突威力7.5%↑ | [薄闇の中の幻影たち]ランダム報酬 |
![]() | 25 0 | 打威力7.5%↑ | [薄闇の中の幻影たち]ランダム報酬 |
![]() | 25 0 | 精神威力7.5%↑ | [薄闇の中の幻影たち]ランダム報酬 |
![]() | 25 0 | 攻撃が2段階弾かれにくい | [龍の棲まう迷宮]初回クリア報酬 |
![]() | 25 0 | HP最大時 攻撃力10.0%↑ | [龍の棲まう迷宮]ランダム報酬 |
![]() | 35 0 | ・斬威力7.5%↑ ・攻撃が1段階弾かれにくい | [響めく霹靂の遺跡]ランダム報酬 |
![]() | 35 0 | ・突威力7.5%↑ ・攻撃が1段階弾かれにくい | [響めく霹靂の遺跡]ランダム報酬 |
![]() | 35 0 | ・打威力7.5%↑ ・攻撃が1段階弾かれにくい | [響めく霹靂の遺跡]ランダム報酬 |
![]() | 35 0 | ・精神威力7.5%↑ ・回復効果4.5%↑ | [響めく霹靂の遺跡]ランダム報酬 |
手袋
![]() | 20 10 | 通常攻撃10.5%↑ | [不思議の国・ハートの城]宝箱/ [ゴーストパーティ]初回クリア報酬 |
![]() | 20 10 | ・通常攻撃7.5%↑ ・火威力6.0%↑ | [ゴーストパーティ]ランダム報酬 |
![]() | 20 10 | ・通常攻撃7.5%↑ ・氷威力6.0%↑ | [ゴーストパーティ]ランダム報酬 |
![]() | 20 10 | ・通常攻撃7.5%↑ ・雷威力6.0%↑ | [ゴーストパーティ]ランダム報酬 |
![]() | 20 10 | ・通常攻撃7.5%↑ ・風威力6.0%↑ | [悪風の吹く場所]ランダム報酬 |
![]() | 20 10 | ・通常攻撃7.5%↑ ・水威力6.0%↑ | [悪風の吹く場所]ランダム報酬 |
![]() | 20 10 | ・通常攻撃7.5%↑ ・光威力6.0%↑ | [悪風の吹く場所]ランダム報酬 |
![]() | 20 10 | ・通常攻撃7.5%↑ ・闇威力6.0%↑ | [ゴーストパーティ]ランダム報酬 |
ベルト
![]() | 0 20 | 防御力3.0%↑ | [交われぬ獣たちのメルヘン]GOLDショップ |
![]() | 0 25 | 防御力5.0%↑ | [樹林の迷宮]ランダム報酬 |
![]() | 0 30 | 防御力7.0%↑ | [龍の棲まう迷宮]ランダム報酬 |
![]() | 0 25 | HP50%以下時 防御力10.0%↑ | [砂塵と舞う魔獣]ランダム報酬 |
![]() | 0 25 | 必殺可能時 防御力10.0%↑ | [砂塵と舞う魔獣]ランダム報酬 |
![]() | 0 25 | バトル開始 9.1秒間 防御力1段階↑ | [砂塵と舞う魔獣]ランダム報酬 |
![]() | 0 25 | HP最大時 防御力25.0%↑ | [砂塵と舞う魔獣]ランダム報酬 |
![]() | 0 30 | 回復効果7.5%↑ | [雪風の幻影]初回クリア報酬 |
![]() | 0 30 | バトル開始 10秒間 防御1段階↑ | [南を封ずる鬼神]ランダム報酬 |
![]() | 0 30 | バトル開始 10秒間 移動1段階↑ | [南を封ずる鬼神]ランダム報酬 |
![]() | 0 30 | バトル開始 13.3秒間 狙われにくい | [南を封ずる鬼神]ランダム報酬 |
靴
![]() | 15 15 | 移動1段階↑ | [忘れられた流星のメルヘン]宝箱/ [交われぬ獣たちのメルヘン]GOLDショップ |
![]() | 15 15 | ・攻撃2.0%↑ ・移動1段階↑ | [樹林の迷宮]ランダム報酬 |
![]() | 15 15 | ・マナ効率2.0%↑ ・移動1段階↑ | [樹林の迷宮]ランダム報酬 |
![]() | 15 15 | ・BK効率2.0%↑ ・移動1段階↑ | [樹林の迷宮]ランダム報酬 |
![]() | 15 15 | 移動2段階↑ | [樹林の迷宮]ランダム報酬 |
![]() | 20 20 | ・攻撃3.0%↑ ・移動1段階↑ | [山岳に轟く雷鳴]ランダム報酬 |
![]() | 20 20 | ・マナ効率3.0%↑ ・移動1段階↑ | [山岳に轟く雷鳴]ランダム報酬 |
![]() | 20 20 | ・BK効率3.0%↑ ・移動1段階↑ | [山岳に轟く雷鳴]ランダム報酬 |
バッジ・ブローチ
![]() | 15 15 | 毒無効 | [鬼ヶ島・宝物庫]宝箱/ [朽ちた鬼の墓標]メダル交換 |
![]() | 15 15 | 火傷無効 | [交われぬ獣たちのメルヘン]宝箱/ [知恵者溺れし泉]メダル交換 |
![]() | 15 15 | 凍え無効 | [忘れられた流星のメルヘン・下水道]宝箱/ [雪と氷の国・氷の城]宝箱/ [愛と悔恨の軌跡] メダル交換 |
![]() | 15 15 | 麻痺無効 | [遥かなる願いのメルヘン・果ての町]宝箱/ [久遠の凍獄]メダル交換 |
![]() | 25 0 | 毒効果7.5%↑ | [不思議の迷宮]ランダム報酬 |
![]() | 25 0 | 火傷効果7.5%↑ | [不思議の迷宮]ランダム報酬 |
![]() | 25 0 | 凍え効果7.5%↑ | [不思議の迷宮]ランダム報酬 |
![]() | 15 15 | 毒・麻痺・火傷・凍え無効 | [響めく霹靂の遺跡]初回クリア報酬 |
首飾り
![]() | 20 0 | 火威力4.5%↑ | [忘れられた流星のメルヘン]GOLDショップ |
![]() | 20 0 | 氷威力4.5%↑ | [忘れられた流星のメルヘン]GOLDショップ |
![]() | 20 0 | 雷威力4.5%↑ | [忘れられた流星のメルヘン]GOLDショップ |
![]() | 20 0 | 風威力4.5%↑ | [忘れられた流星のメルヘン]GOLDショップ |
![]() | 20 0 | 水威力4.5%↑ | [忘れられた流星のメルヘン]GOLDショップ |
![]() | 20 0 | 光威力4.5%↑ | [忘れられた流星のメルヘン]GOLDショップ / [鬼ヶ島]宝箱 |
![]() | 20 0 | 闇威力4.5%↑ | [忘れられた流星のメルヘン]GOLDショップ |
![]() | 25 0 | 火威力7.5%↑ | [鬼ヶ島] GOLDショップ |
![]() | 25 0 | 氷威力7.5%↑ | [鬼ヶ島] GOLDショップ |
![]() | 25 0 | 雷威力7.5%↑ | [鬼ヶ島] OLDショップ |
![]() | 25 0 | 風威力7.5%↑ | [鬼ヶ島] GOLDショップ |
![]() | 25 0 | 水威力7.5%↑ | [鬼ヶ島] GOLDショップ |
![]() | 25 0 | 光威力7.5%↑ | [鬼ヶ島] GOLDショップ |
![]() | 25 0 | 闇威力7.5%↑ | [鬼ヶ島] GOLDショップ |
![]() | 0 25 | ・火威力7.5%↑ ・2つ装備で 氷耐性1段階↑ | [雪風の幻影]ランダム報酬 |
![]() | 0 25 | ・氷威力7.5%↑ ・2つ装備で 風耐性1段階↑ | [雪風の幻影]ランダム報酬 |
![]() | 0 25 | ・雷威力7.5%↑ ・2つ装備で 水耐性1段階↑ | [雪風の幻影]ランダム報酬 |
![]() | 0 25 | ・風威力7.5%↑ ・2つ装備で 雷耐性1段階↑ | [対称なる魔宮]ランダム報酬 |
![]() | 0 25 | ・水威力7.5%↑ ・2つ装備で 火耐性1段階↑ | [対称なる魔宮]ランダム報酬 |
![]() | 0 25 | ・光威力7.5%↑ ・2つ装備で 闇耐性1段階↑ | [対称なる魔宮]ランダム報酬 |
![]() | 0 25 | ・闇威力7.5%↑ ・2つ装備で 光耐性1段階↑ | [対称なる魔宮]ランダム報酬 |
![]() | 40 20 | ・火威力15.0%↑ ・BK効率(火) 15.0%↑ | [炎討の祠] 初回クリア報酬 |
![]() | 40 20 | ・氷威力15.0%↑ ・BK効率(氷) 15.0%↑ | [氷討の祠] 初回クリア報酬 |
![]() | 40 20 | ・雷威力15.0%↑ ・BK効率(雷) 15.0%↑ | [雷討の祠] 初回クリア報酬 |
![]() | 40 20 | ・風威力15.0%↑ ・BK効率(風) 15.0%↑ | [風討の祠] 初回クリア報酬 |
![]() | 40 20 | ・水威力15.0%↑ ・BK効率(水) 15.0%↑ | [水討の祠] 初回クリア報酬 |
![]() | 40 20 | ・光威力15.0%↑ ・BK効率(光) 15.0%↑ | [光討の祠] 初回クリア報酬 |
![]() | 40 20 | ・闇威力15.0%↑ ・BK効率(闇) 15.0%↑ | [闇討の祠] 初回クリア報酬 |
チョーカー
![]() | 25 10 | リキャスト回復7.0%↑ | [眩耀迷宮]ランダム報酬 |
![]() | 25 10 | HP最大時リキャスト回復14.0%↑ | [眩耀迷宮]ランダム報酬 |
![]() | 25 10 | HP50%以下時 リキャスト回復14.0%↑ | [眩耀迷宮]ランダム報酬 |
![]() | 25 10 | 必殺技可能時 リキャスト回復14.0%↑ | [眩耀迷宮]ランダム報酬 |
お守り
![]() | 0 20 | 火耐性1段階↑ | [交われぬ獣たちのメルヘン]宝箱/ [狼たちの復讐] メダル交換 |
![]() | 0 20 | 氷耐性1段階↑ | [忘れられた流星のメルヘン・下水道]宝箱/ [灰かぶりの罪] メダル交換 |
![]() | 0 20 | 雷耐性1段階↑ | [遥かなる願いのメルヘン]宝箱/ [砂に呑まれた虚実] メダル交換 |
![]() | 0 20 | 風耐性1段階↑ | [交われぬ獣たちのメルヘン]宝箱/ [ひび割れた追慕] メダル交換 |
![]() | 0 20 | 水耐性1段階↑ | [忘れられた流星のメルヘン]宝箱/ [幻想の終着点] メダル交換 |
![]() | 0 20 | 光耐性1段階↑ | [永遠なる姫たちのメルヘン・もぐらの住処]宝箱/ [夢見の乙女] メダル交換 |
![]() | 0 20 | 闇耐性1段階↑ | [迷える子供たちのメルヘン]宝箱/ [失われた家路] メダル交換 |
アーマー
![]() | 0 25 | 2段階のけぞりにくくなる | [交われぬ獣たちのメルヘン]GOLDショップ |
![]() | 0 25 | 魔法防御力7.5%↑ | [交われぬ獣たちのメルヘン]GOLDショップ |
![]() | 0 30 | ・斬防御7.5%↑ ・2段階のけぞりにくい | [東を封ずる機兵]ランダム報酬 |
![]() | 0 30 | ・突防御7.5%↑ ・2段階のけぞりにくい | [東を封ずる機兵]ランダム報酬 |
![]() | 0 30 | ・打防御7.5%↑ ・2段階のけぞりにくい | [東を封ずる機兵]ランダム報酬 |
![]() | 0 30 | ・火防御7.5%↑ ・2段階のけぞりにくい | [東を封ずる機兵]ランダム報酬 |
![]() | 0 30 | ・氷防御7.5%↑ ・2段階のけぞりにくい | [東を封ずる機兵]ランダム報酬 |
![]() | 0 30 | ・雷防御7.5%↑ ・2段階のけぞりにくい | [西を封ずる翼竜]ランダム報酬 |
![]() | 0 30 | ・風防御7.5%↑ ・2段階のけぞりにくい | [西を封ずる翼竜]ランダム報酬 |
![]() | 0 30 | ・水防御7.5%↑ ・2段階のけぞりにくい | [西を封ずる翼竜]ランダム報酬 |
![]() | 0 30 | ・光防御7.5%↑ ・2段階のけぞりにくい | [西を封ずる翼竜]ランダム報酬 |
![]() | 0 30 | ・闇防御7.5%↑ ・2段階のけぞりにくい | [西を封ずる翼竜]ランダム報酬 |
![]() | 35 35 | ・攻撃10%↑ ・防御10%↑ | [浸潤する砂海]初回クリア報酬 |
指輪
![]() | 0 25 | マナ回収範囲 2段階↑ | [魔女の岩穴]初回クリア報酬/ [雪と氷の国・氷の城]宝箱 |
![]() | 0 30 | ・マナ回収範囲 2段階↑ ・移動1段階↑ | [対称なる魔宮]初回クリア報酬 |
![]() | 15 0 | × | [忘れられた流星のメルヘン]GOLDショップ |
![]() | 0 15 | × | [忘れられた流星のメルヘン]GOLDショップ |
![]() | 20 20 | 接触攻撃 7.5%↑ | [浸潤する砂海]ランダム報酬 |
![]() | 20 20 | 魔法攻撃 7.5%↑ | [浸潤する砂海]ランダム報酬 |
![]() | 20 20 | 射撃攻撃 7.5%↑ | [浸潤する砂海]ランダム報酬 |
増幅
![]() | 25 10 | 斬威力5.0%↑ | [忘れられし遺物]ランダム報酬 |
![]() | 25 10 | 突威力5.0%↑ | [忘れられし遺物]ランダム報酬 |
![]() | 25 10 | 打威力5.0%↑ | [忘れられし遺物]ランダム報酬 |
ハット
![]() | 0 20 | 被ダメージ時 敵に毒効果蓄積 | [不思議の国]GOLDショップ |
アタッカー専用
![]() | 25 0 | BK効率5.0%↑ | [ベアーズデン]初回クリア報酬 |
![]() | 25 0 | リキャスト回復速度5.0%↑ | [薄闇の中の幻影たち]初回クリア報酬 |
![]() | 30 10 | BK効率7.0%↑ | [東を封ずる機兵]初回クリア報酬 |
ストライカー専用
![]() | 15 15 | マナ効率5.0%↑ | [樹林の迷宮]初回クリア報酬 |
![]() | 20 20 | ・マナ効率10.0%↑ ・移動1段階↑ | [眩耀迷宮]初回クリア報酬 |
![]() | 20 20 | 攻撃回避時 7.2秒間移動↑ | [山岳に轟く雷鳴]初回クリア報酬 |
ディフェンダー専用
![]() | 0 25 | HP50%以下時 防御力10.0%↑ | [べからずの穴]初回クリア報酬 |
![]() | 10 30 | ・接触攻撃10.5%↑ ・接触防御10.5%↑ | [不思議の迷宮]初回クリア報酬 |
シューター専用
![]() | 25 0 | 遠距離時 攻撃力10.0%↑ | [墓地の森の秘密]初回クリア報酬 |
![]() | 30 10 | ・射撃攻撃10.5%↑ ・射撃防御10.5%↑ | [悪風の吹く場所]初回クリア報酬 |
マジシャン専用
![]() | 25 0 | 魔法攻撃7.5%↑ | [湖底にゆらぐ影]初回クリア報酬 |
![]() | 30 10 | 魔法攻撃 10.5%↑ | [西を封ずる翼竜]初回クリア報酬 |
![]() | 10 25 | 能力上昇時間 1.3秒↑ | [鬼ヶ島]宝箱/ [忘れられし遺物]初回クリア報酬 |
タワー制覇報酬
![]() | 20 20 | クリティカル発生率1段階↑ | [流星の塔] 初回クリア報酬 |
![]() | 30 10 | HP50%以下時 攻撃力10.0%↑ | [孤狼の塔] 初回クリア報酬 |
![]() | 20 20 | ・バトル開始時 10.0秒間移動↓ ・20.0秒間 攻撃力1段階↑ | [願望の塔] 初回クリア報酬 |
![]() | 30 10 | 弱点ダメージ倍率 15.0%↑ | [鬼哭の塔] 初回クリア報酬 |
![]() | 30 10 | ・通常攻撃に毒効果付与 ・毒無効 | [悠久の塔] 初回クリア報酬 |
![]() | 40 10 | ・クリティカル性能450↑ ・攻撃力7.0%↑ | [断罪の塔] 初回クリア報酬 |
![]() | 10 35 | ・耐性ダメージ受け時リキャスト0.8秒回復 ・凍え耐性1段階↑ | [雪華の塔] 初回クリア報酬 |
![]() | 20 25 | バトル開始時 移動10秒↓ 防御2段階20秒↑ | [虚栄の塔] 初回クリア報酬 |
![]() | 50 10 | ・HP50%以下敵に攻撃20%↑ ・HP50%以下時 攻撃20%↑ | [幻影の塔] 初回クリア報酬 |